Rugby: participación Argentina en el IRB World Sevens Series (cuarta etapa) - Las Vegas (Estados Unidos)
Hockey sobre césped: Cuatro Naciones
Voley:
Fecha 17: partidos para el fin de semana
Día | Local | VS | Visitante |
12/02 | La unión de Formosa | 3-2 | Chubut vóley |
12/02 | Puerto general san Martín | 3-2 | UPCN |
12/02 | SOS Villa María vóley | 3-0 | Instituto Carlos Pellegrini |
12/02 | Pescadores de Gualeguaychu | 2-3 | Drean bolívar |
12/02 | Boca | 0-3 | Buenos aires unidos |
12/02 | Club sarmiento de chaco | 3-0 | Gigantes del sur |
Tabla de posiciones: Liga Argentina de Voley
P | EQUIPO | PTS | JU. | GA. | PE. |
1 | UPCN | 43 | 17 | 14 | 3 |
2 | Buenos aires unidos | 40 | 17 | 15 | 2 |
3 | Villa María vóley | 35 | 17 | 12 | 5 |
4 | La Unión de Formosa | 34 | 17 | 12 | 5 |
5 | Drean Bolívar | 34 | 17 | 11 | 6 |
6 | Boca | 29 | 17 | 9 | 8 |
7 | Sarmiento de chaco | 27 | 17 | 8 | 9 |
8 | Puerto general san Martín | 17 | 17 | 6 | 11 |
9 | Gigantes del Sur | 16 | 17 | 5 | 12 |
10 | Instituto Carlos Pellegrini | 13 | 17 | 4 | 13 |
11 | Chubut | 9 | 17 | 4 | 13 |
12 | Club de Pescadores | 9 | 17 | 2 | 15 |
Basquet:
Fecha 16: Partidos para el domingo: Liga Nacional de Basquet
DIA | HORA | LOCAL | VS | VISITANTE |
13/02 | 20:00 | Obras | 89-78 | Boca |
13/02 | 21:00 | Libertad | 65-72 | La Union de Formosa |
13/02 | 21:30 | Gimnasia (comodoro) | 66-60 | Lanus |
13/02 | 21:30 | Argentinos | 77-87 | Atenas |
13/02 | 22:00 | Olimpico | 50-36 (suspendido) | Monte Hermoso basquetbol |
13/02 | 22:00 | 9 de julio | 64-69 | Peñarol |
Tabla de posiciones: Liga Nacional de Basquet
P | EQUIPO | PTS | J | G | P |
1 | Obras | 41 | 16 | 12 | 4 |
2 | Atenas | 38.5 | 16 | 11 | 5 |
3 | Lanús | 37 | 16 | 10 | 6 |
4 | La unión de Formosa | 36.5 | 16 | 10 | 6 |
Peñarol (MDP) | 33.5 | 14 | 8 | 6 | |
6 | Gimnasia y Esgrima (Comodoro) | 35.5 | 16 | 10 | 6 |
7 | Deportivo Libertad | 34.5 | 15 | 8 | 7 |
8 | Regatas | 33 | 14 | 7 | 7 |
Monte Hermoso Basquet | 32 | 15 | 7 | 8 | |
9 | Quimsa | 31 | 14 | 7 | 7 |
Sportivo 9 de julio | 30.5 | 15 | 7 | 8 | |
11 | Argentino (J) | 30 | 15 | 6 | 9 |
12 | Weber bahía estudiantes | 29.5 | 14 | 5 | 9 |
Boca | 28.5 | 16 | 5 | 11 | |
14 | Ciclista Olimpico | 28.5 | 14 | 4 | 10 |
16 | Sionista | 26.5 | 14 | 3 | 11 |